Điều hòa HIKAWA Inverter 24000 BTU Model: HI-VC25/K-VC25
Màng lọc kép, tinh lọc không khí, khử sạch bụi mịn PM 2.5
Bộ đôi bảo vệ S-PRO: Chống ẩm – Chống cháy – Chống ăn mòn
Chế độ DRY hút ẩm, khử nồm, ngăn nấm mốc hiệu quả.
Làm lạnh nhanh với nhiều chế độ đa dạng
Công nghệ Inverter tiên tiến, làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện
Thiết kế trang nhã, tích hợp màn hình LED hiện đại.
Công suất 2.5 HP (24.000 BTU_Phòng 30 – 40 m²) (32)
| Tên sản phẩm/Model | HI-VC25A/K-VC25A | |
| Loại máy | Một chiều Inverter | |
| Công suất định mức | 28000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | Trên 25(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 799(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 3.6(A) | |
| EER/COP | 3.3(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 600/450/300(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 40/35/29(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 51(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.5(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/9.52(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/8(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 700x275x550(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 25.4(Kg) | |
---------------------------------
BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ LẮP ĐẶT
|
Công lắp |
600,000 |
|
Ống đồng |
260.000 đ/mét |
|
Eke |
120.000 đ/cặp/máy |
|
Cầu giao |
150.000 đ/máy |
| Dây điện nguồn |
20.000/mét dây |
|
Ống nước |
12.000 đ/mét ống |


0






